Planes
Planes
Basic
29,00 € / Monat
- 1 puestos
- 2 GB
- 24 módulos
mostrar módulos
- Escanear
- Clientes
- CRM
- Pedidos de cliente
- Recurrentes
- Presupuestos
- Tareas
- Proveedores
- Entrega
- Almacén
- Gestión de almacén
- Recepción y patio
- Calidad
- Documentos
- Análisis
- Catálogo
- Comunicación
- Asistente
- Logística y aduanas
- Kanban
- Turnos
- Ambiente
- Personal
- Ajustes
Todos los precios sin IVA. Una plaza es una cuenta de usuario; las plazas se pueden cambiar cada mes.
Qué módulo en qué plan
| Módulo | Basic | Pro | Unlimited |
|---|---|---|---|
| Escanear | ✓ | ✓ | ✓ |
| Punto de venta | – | – | ✓ |
| Clientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM | ✓ | ✓ | ✓ |
| Activos | – | ✓ | ✓ |
| Proyectos | – | ✓ | ✓ |
| Pedidos de cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recurrentes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presupuestos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tareas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proveedores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entrega | ✓ | ✓ | ✓ |
| Almacén | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de almacén | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recepción y patio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calidad | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análisis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Catálogo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telemática | – | ✓ | ✓ |
| Comunicación | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buzón | – | – | ✓ |
| Asistente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logística y aduanas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kanban | ✓ | ✓ | ✓ |
| Producción | – | ✓ | ✓ |
| Turnos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ambiente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contabilidad | – | ✓ | ✓ |
| Personal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ajustes | ✓ | ✓ | ✓ |
Los módulos se pueden añadir en cualquier momento desde su cuenta; el plan solo determina lo incluido sin complementos.
Preguntas frecuentes
¿Puedo probar ERPM primero?
30 días, sin datos de pago. Después decide usted.
Contactar
Escríbanos – le responderemos.